|
|||||
|
|||||
| Chainsaw Parts > Husqvarna Guide Bar Index > Husqvarna OEM Guide Bars | |
|
Husqvarna OEM Chainsaw Bars
Find your Husqvarna Chain Saw model, then click on the link to get the Chain Saw Bar and Chainsaw Chain for each model!
|
|
Husqvarna Laminated Bars with Sprocket Tips: Bars designed for limbing, pruning and homeowner, farmer and Rancher felling |
|||||
| For Models: 335XPT (Intenz) | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | $ Buy Bar Here! | $ Buy Chain Here! |
|---|---|---|---|---|---|
| 12" | 3/8 | .050 | 45 | 501959645 | 501842145 |
| 14" | 3/8 | .050 | 52 | 501959652 | 501842152 |
| 16" | 3/8 | .050 | 56 | 501959656 | 501842156 |
| For Models: 316E, 334T, 335XPT, 338XPT, 323P4, 325P4, 326P5x | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | $ Buy Bar Here! | $ Buy Chain Here! |
| 12" | 3/8 | .050 | 45 | 501959245 | 501842145 |
| 14" | 3/8 | .050 | 52 | 501959252 | 501842152 |
| 16" | 3/8 | .050 | 56 | 501959256 | 501842156 |
| For Models: 339XP | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | $ Buy Bar Here! | $ Buy Chain Here! |
| 16" | .325 | .050 | 66 | 508926166 | 501840666 |
| For Models: 136, 137, 141, 142 | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | $ Buy Bar Here! | $ Buy Chain Here! |
| 16" | 3/8 | .050 | 56 | 501959256 | 501842156 |
| For Models: 50, 51, 55, 336, 340, 345, 350, 346XP, 351, 353, 445, 450 | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | $ Buy Bar Here! | $ Buy Chain Here! |
| 13" | .325 | .050 | 56 | 508926156 | 501840656 |
| 16" | .325 | .050 | 66 | 508926166 | 501840666 |
| 18" | .325 | .050 | 72 | 508926172 | 501840672 |
| 20" | .325 | .050 | 80 | 508926180 | 501840680 |
| For Models: 36, 41, 50, 51, 55, 336, 340, 345, 350, 346XP, 351, 353, 445, 450 | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | $ Buy Bar Here! | $ Buy Chain Here! |
| 16" | .325 | .058 | 66 | 508912166 | 501841966 |
| 18" | .325 | .058 | 72 | 508912172 | 501841972 |
| For Models: 55 Rancher, 359, 455 Rancher, 460 | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | $ Buy Bar Here! | $ Buy Chain Here! |
| 18" | 3/8 | .050 | 68 | 508957468 | 501846568 |
| 20" | 3/8 | .050 | 72 | 508929472 | 501846572 |
| 18" | 3/8 | .058 | 68 | 540069968 | 501846668 |
| 20" | 3/8 | .058 | 72 | 540069972 | 501846672 |
| For Models: 235, 240 | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | $ Buy Bar Here! | $ Buy Chain Here! |
| 16" | 3/8 | .050 | 56 | 501959256 | 501842156 |
|
Husqvarna Solid Bars with Replaceable Sprocket Tips Bars designed for felling and bucking with Professional saws |
|||||
| For Models: 51,55,336,340,345,350,346XP,351,353,445,450 | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | $ Buy Bar Here! | $ Buy Chain Here! |
|---|---|---|---|---|---|
| 20" | .325 | .050 | 78 | 608000008 | 501841878 |
| 16" | .325 | .058 | 66 | 608000006 | 501841966 |
| 18" | .325 | .058 | 72 | 608000007 | 501841972 |
| 20" | .325 | .058 | 78 | 608000009 | 501841978 |
| For Models: 257, 261, 262, 262XP, 357, 359, 460 | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | $ Buy Bar Here! | $ Buy Chain Here! |
| 16" | 3/8 | .050 | 60 | 608000016 | 501842560 |
| 18" | 3/8 | .050 | 68 | 608000019 | 501842568 |
| 20" | 3/8 | .050 | 72 | 608000021 | 501842572 |
| 16" | 3/8 | .058 | 60 | 608000017 | 501842860 |
| 18" | 3/8 | .058 | 68 | 608000020 | 501842868 |
| 20" | 3/8 | .058 | 72 | 608000022 | 501842872 |
| For Models: 61, 66, 266, 365, 288XP, 372XP, 385XP, 390XP, 394XP, 395XP, 3120XP, 570, 575XP | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | $ Buy Bar Here! | $ Buy Chain Here! |
| 16" | 3/8 | .050 | 60 | 608000042 | 501842560 |
| 18" | 3/8 | .050 | 68 | 608000044 | 501842568 |
| 20" | 3/8 | .050 | 72 | 608000046 | 501842572 |
| 24" | 3/8 | .050 | 84 | 608000048 | 501842584 |
| 28" | 3/8 | .050 | 93 | 608000051 | 501842593 |
| 16" | 3/8 | .058 | 60 | 608000043 | 501842860 |
| 18" | 3/8 | .058 | 68 | 608000045 | 501842868 |
| 20" | 3/8 | .058 | 72 | 608000047 | 501842872 |
| 24" | 3/8 | .058 | 84 | 608000050 | 501842884 |
| 28" | 3/8 | .058 | 93 | 608000052 | 501842893 |
| For Models: 3120XP | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | $ Buy Bar Here! | $ Buy Chain Here! |
| 32" | .404 | .063 | 95 | 608000062 | 501843495 |
| 36" | .404 | .063 | 104 | 608000063 | 501843404 |
|
Husqvarna Solid Bars with Armor Tip Bars designed for dirty and sandy conditions |
|||||
| For Models: 55 Rancher, 455 Rancher, 257, 261, 362XP, 357XP, 359, 460 | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | $ Buy Bar Here! | $ Buy Chain Here! |
|---|---|---|---|---|---|
| 16" | 3/8 | .050 | 60 | 608000010 | 501842560 |
| 18" | 3/8 | .050 | 68 | 608000012 | 501842568 |
| 20" | 3/8 | .050 | 72 | 608000014 | 501842572 |
| For Models: 365, 288XP, 372XP, 385XP, 390XP, 394XP, 395XP, 570, 575XP | |||||
| Bar Length | Pitch | Gauge | Drive Links | $ Buy Bar Here! | $ Buy Chain Here! |
| 16" | 3/8 | .050 | 60 | 608000030 | 501842560 |
| 18" | 3/8 | .050 | 68 | 608000031 | 501842568 |
| 20" | 3/8 | .050 | 72 | 608000032 | 501842572 |
| 24" | 3/8 | .050 | 84 | 608000035 | 501842584 |